Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Bahan | Kelebihan | Kekurangan |
Ptfe | Koefisien geseran yang sangat rendah, rintangan kimia yang tinggi, rintangan suhu sejuk dan tinggi 260+, pelbagai suhu operasi, retardant api | Kekuatan mekanikal yang lebih rendah dan pekali pengembangan haba yang lebih tinggi menjadikannya tidak sesuai untuk aplikasi yang memerlukan kestabilan dimensi tinggi |
Uhmwpe | Rintangan lelasan yang sangat tinggi, graviti spesifik yang rendah, rintangan kimia yang tinggi, plastik tahan lelasan yang paling tahan, terutama tahan lelah basah | Rintangan haba yang lemah, kekuatan mekanikal yang rendah dan ketegaran, tahan haba di bawah 80 darjah Celsius |
Mengintip | Kekuatan tinggi dan ketegaran, tahan suhu tinggi sehingga 330+, tahan cuaca, tahan kimia, retardant api | Kos yang sangat tinggi, sukar diproses |
Pi | Rintangan haba yang sangat tinggi, tahan panas 350+, tahan kimia, kekuatan tinggi dan ketegaran, retardant api | Kos yang sangat tinggi, pemprosesan kompleks |
Pom | Rintangan lelasan yang baik dan pelinciran diri, ketegaran dan kekuatan yang tinggi, rintangan kimia sederhana, bahan yang paling murah, diproses dengan baik, kos efektif | Rintangan haba purata, pelepasan gas formaldehid pada suhu tinggi, mudah terbakar |
Pok | Rintangan haus yang baik dan pelinciran diri, dekat dengan pom, penyerapan kelembapan rendah, rintangan kimia sama dengan PA, rintangan keletihan, tahan haus di bawah keadaan tertentu lebih baik daripada POM | Rintangan haba sederhana, dekat dengan PA6, kos lebih tinggi daripada POM, suhu pemprosesan adalah sempit, mudah untuk berkarbonat, tidak kos efektif |
PA66 | Rintangan haus yang baik dan pelinciran diri, kekuatan tinggi dan ketegaran, rintangan haba yang baik, pemprosesan mudah, memakai pengubahsuaian yang paling banyak digunakan, rintangan kimia yang baik | Hygroscopicity yang kuat, yang mempengaruhi kestabilan dimensi, kemerosotan prestasi dalam persekitaran basah. |
PA46 | Rintangan haus yang sangat baik dan pelinciran diri, kekuatan tinggi dan ketegaran, rintangan haba 280+, rintangan kimia yang baik | Kos yang lebih tinggi, penyakit umum nilon, penyerapan kelembapan yang kuat, yang mempengaruhi kestabilan dimensi |
PPS | Suhu tinggi 250+, rintangan lelasan yang baik, rintangan kimia yang kuat, kestabilan inci, retardant api | Kos efektif dalam bahan suhu tinggi, suhu pemprosesan yang tinggi |
LCP | Kekuatan dan ketegaran yang tinggi, sesuai untuk suhu tinggi 280+, kestabilan dimensi yang kuat, sesuai untuk bahagian ketepatan, rintangan kimia yang kuat, retardant api | Kos yang lebih tinggi, keperluan teknologi pemprosesan yang tinggi |
November 04, 2024
November 03, 2024
E-mel kepada pembekal ini
November 04, 2024
November 03, 2024
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.