Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Gunakan carta perbandingan gred MELDIN® untuk menentukan bahan mana yang paling sesuai untuk permohonan anda. Klik pada nama gred yang dipautkan di bahagian atas setiap lajur untuk membaca lebih lanjut mengenai bahan tertentu dan beritahu kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.
Carta Keserasian Kimia (dalam Tab 2) menggariskan rintangan kimia umum untuk gred siri Meldin® 7000.
Meldin® Gred | Nama Bahan | 7001 | 7021 | 7022 | 7211 | 7003 |
Warna | Emas | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam | |
Ciri -ciri | Sorotan utama | Kestabilan terma, kekuatan tinggi, penebat dielektrik, minimum outgassing dalam vakum, mulur, cryo hingga 600 ° F berterusan. | Geseran yang sangat rendah dan sifat memakai terbaik untuk anjing laut dan galas, pencuci tujahan, cincin omboh. Kekuatan yang sangat baik pada suhu tinggi. | Kestabilan suhu terbaik dan kadar pengembangan terma terendah semua meldin® gred. Pilihan struktur suhu tinggi yang sangat baik untuk logam. | Gred galas yang sangat baik sehingga 300 ° F, faktor K turun di atas itu dan 7021 lebih baik memakai pilihan melebihi 300 ° F. Geseran yang sangat rendah. | Terbaik untuk perkhidmatan dalam vakum dan dalam keadaan kering yang melampau. Biasanya digunakan sebagai anjing laut, tempat duduk, galas, dalam aplikasi ruang angkasa. |
Kaedah Komposisi & Pembuatan | Resin asas | Polyimide (PI) | ||||
Pengisi | Resin asas yang tidak terisi | 15% grafit | 40% grafit | 15% grafit, 10% PTFE | 15% molibdenum disulfida | |
Ketersediaan bentuk | Batang, lembaran, bahagian selesai | |||||
Sehingga 37 "batang, 12 x 12 helai | ||||||
Tiub, cakera, blok | ||||||
Kaedah MFG DF | x | x | x | x | x | |
Kaedah MFG HCM | x | x | x | x | x | |
Kaedah MFG Pencetakan Isostatik | x | x | x | x | x | |
Mekanikal | Kekuatan tegangan (psi) | 12500 | 9500 | 8000 | 7500 | 9200 |
Pemanjangan (%) | 8 | 4.7 | 3 | 4 | 5.5 | |
Kekuatan lentur (PSI) | 15800 | 15800 | 13000 | 11800 | 13000 | |
Modulus lentur (psi x 105) | 4.6 | 5.3 | 7.7 | 5 | 4.6 | |
Modulus mampatan (psi x 105) | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 3.5 | 3.6 | |
Haba | Max Gunakan temp | 600 ° F * | 600 ° F * | 600 ° F * | 600 ° F * | 600 ° F * |
Tg (Tempatan Peralihan Kaca.) | Tidak mempunyai TG ** | Tidak mempunyai TG ** | Tidak mempunyai TG ** | Tidak mempunyai TG ** | Tidak mempunyai TG ** | |
Kekonduksian terma (BTU IN/HR FT2 ° f) | 2.4 | 5 | - | 5.2 | - | |
CTE - 73 hingga 500 ° F (IN/IN/° F) | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | - | |
Elektrik | Kekuatan dielektrik (v/mil) | 580 | 280 | - | - | - |
Resistivity Surface (OHM-SQ) | 1015 - 1016 | 108 - 109 | - | - | - | |
Yang lain | Graviti tertentu | 1.43 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.61 |
Kekerasan (Rockwell E) | 40-55 | 25-40 | 520 | 115 | - | |
Penyerapan air 24hr / 48hr (%) | 0.23 / 0.64 | 0.50 / 0.10 | - | - | - |
* Pendedahan sekejap hingga 900ºF
** Meldin® 7000 tidak mempunyai titik pelembut. Ujian TGA menunjukkan ia terbakar kurang daripada 5% berat sehingga suhu 1112ºF.
Senarai di atas hanyalah senarai separa bahan Meldin® yang tersedia.
Data PV boleh melebihi berdasarkan keperluan aplikasi tertentu. Minta bercakap dengan jurutera permohonan Tristar.
November 04, 2024
November 03, 2024
E-mel kepada pembekal ini
November 04, 2024
November 03, 2024
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.